Üldinfo
Väärtpaberi informatsioon
| ISIN | EE3100034653 |
| Väärtpaberi lühinimi | ARC1T |
| Nimekiri/segment | BALTIC MAIN LIST |
| Emitent | Arco Vara (ARC) |
| Nominaal | 0,70 EUR |
| Emiteeritud väärtpabereid | 4 741 707 |
| Noteeritud väärtpabereid | 4 741 707 |
| Noteerimise kuupäev | 21.06.2007 |
Aktsionäride nimekiri (üle 5%) 11.06.2013
| Aktsionär | Osalus (%) |
|---|---|
| OÜ BALTPLAST | 28,00% |
| GAMMA HOLDING OÜ | 9,91% |
| OÜ HM INVESTEERINGUD | 9,49% |
| LHV Pensionifond L | 6,54% |
| Alarmo Kapital OÜ | 6,53% |
| LÕHMUS HOLDINGS AS | 5,27% |
Lisainfo NASDAQ OMX lehelt
Aktsionäride täieliku koosseisu leiate SIIT
2013. aasta finantskalendri leiate SIIT.
Audiitor:
AS PricewaterhouseCoopers
Pärnu mnt 15
Tallinn 10141
Telefon: 6141 800
Faks: 6141 900
tallinn@ee.pwc.com
http://www.pwc.com/ee


